Tool
Bol Margenrechner
Berechne Deine Marge und Deinen Gewinn pro Verkauf auf Bol auf einen Blick.
Wähle Deine Kategorie, gib Preis und Kosten ein und sieh sofort, was Provision, LVB und Advertising mit Deiner Marge machen.
Marge pro Verkauf
InteraktivÄndere die Werte in den weißen Feldern. Alle Beträge gelten pro verkaufter Einheit.
Bol-Provision und LVB-Tarif skalieren automatisch mit dem Preis. Tarife sind indikativ; prüfe die aktuellen Bol-Tarife.
Die Kosten
Was kostet der Verkauf auf Bol?
Der Verkauf auf Bol kostet mehr, als der Verkaufspreis vermuten lässt. Drei Arten von Kosten fallen an: die Bol-Provision, die Logistik und Deine eigenen Kosten.
Die Bol-Provision besteht aus einer festen Gebühr plus einem Prozentsatz je Kategorie. Dieser Prozentsatz variiert stark: von wenigen Prozent bei Elektronik bis rund 12 bis 20% bei Mode und Schmuck.
Wählst Du LVB (Logistik über Bol), zahlst Du eine Fulfilment-Gebühr pro verkaufter Einheit plus monatliche Lagerkosten, basierend auf der Size Class Deines Produkts.
Hinzu kommen Deine eigenen Kosten: Einstandspreis, Retouren, Versand und Advertising. Erst wenn Du alle berücksichtigst, kennst Du Deinen echten Gewinn pro Verkauf.
LVB-Tarife pro Size Class
Indikative Fulfilment-Tarife pro verkaufter Einheit. Unter €16 gilt der niedrige Tarif, darüber der hohe. Lagerkosten sind pro Monat.
| Size Class | Maße / Gewicht | < €16 | ≥ €16 | Lager / Mon. |
|---|---|---|---|---|
| XXXS | 23,5×16,5×3 cm, max 1kg | €2,55 | €2,75 | €0,14 |
| XXS | 37,5×26×3 cm, max 2kg | €3,30 | €3,50 | €0,15 |
| XS | 37,5×26×5 cm, max 5kg | €4,30 | €5,05 | €0,24 |
| S | 45×30×8 cm, max 5kg | €5,28 | €6,03 | €0,48 |
| M | 55×35×20 cm, max 8kg | €5,45 | €6,20 | €0,63 |
| L | 72×50×41 cm, max 15kg | €6,58 | €7,33 | €0,95 |
Bol-Provision je Kategorie
Die Provision je (Unter-)Kategorie: ein variabler Prozentsatz des Verkaufspreises plus eine feste Gebühr pro Verkauf. Die feste Gebühr hängt von Deinem Preis (exkl. MwSt.) ab.
Bei manchen Kategorien variiert die variable Provision je Preisstufe, dann siehst Du eine Spanne. Der Rechner berechnet den genauen Satz für Deinen Preis.
Scrollen für alle Kategorien (148)
| Kategorie | Variabel % | Fest < €10 | Fest €10 - €20 | Fest ≥ €20 |
|---|---|---|---|---|
| Baby (m.u.v. Babyfoons, Baby Hardwaren XL en Babykleding) | 5% < €20 · 12,4% ≥ €20 | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Baby - Babyfoons | 4,2% | €0,20 | €0,40 | €2,99 |
| Baby - Hardwaren XL (o.a. autostoeltje, veiligheidshekje en kinderwagen) | 5% < €20 · 8% ≥ €20 | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Bakgerei | 8% < €20 · 12,4% ≥ €20 | €0,00 | €0,00 | €0,85 |
| Beauty en Verzorging - Dagelijkse Verzorging | 5% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Beauty en Verzorging - Dagelijkse Verzorging (m.u.v. Contactlenzen en Lenzenvloeistof) | 10,8% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Beauty en Verzorging - Dagelijkse Verzorging - Contactlenzen en Lenzenvloeistof | 5% < €20 · 7% ≥ €20 | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Beauty en Verzorging - Erotiek m.u.v. seks- speeltjes en sets | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Beauty en Verzorging - Gezondheid (m.u.v. Erotiek) | 5% < €20 · 10,8% ≥ €20 | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Beauty en Verzorging - Huishoudpapier, Schoonmaakmiddelen en (Vaat)wasmiddelen | 5% < €20 · 10,8% ≥ €20 | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Beauty en Verzorging - Parfum, Luxe verzorging, Make-up, Geschenksets | 10,8% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Beauty en Verzorging - Seks- speeltjes en sets | 15% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Cadeau en wenskaarten | 5% < €20 · 12,4% ≥ €20 | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Cadeaukaarten - Belevenissen, Dagje uit & Avondje uit, Overnachten & Reizen, Eten & Drinken, Sport & Actief | 10% | €0,20 | €0,40 | €0,00 |
| Cadeaukaarten - Kids, Kijken, Luisteren & Gamen | 7% | €0,20 | €0,40 | €0,00 |
| Cadeaukaarten - Lezen en Leren, Goede doelen | 5% | €0,20 | €0,40 | €0,00 |
| Cadeaukaarten - Supermarkten & Gemakswinkels | 4% | €0,20 | €0,40 | €0,00 |
| Cadeaukaarten - Winkelen, Multi Keuze, Fashion, Huis & Tuin en Doe Het Zelf, Beauty & Wellness, Drogisterij & Parfumerie | 6% | €0,20 | €0,40 | €0,00 |
| Camera | 4,2% | €0,20 | €0,40 | €2,99 |
| Camera - Camera Accessoires | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Camera - Drones | 4,2% | €0,20 | €0,40 | €2,99 |
| Computer - Accessoires | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Computer - Beamer, Beamerlamp en Beamerlens | 5,8% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Computer - Componenten | 2,5% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Computer - Desktop en Monitor | 4,2% | €0,20 | €0,40 | €2,99 |
| Computer - Geheugenkaarten | 8% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Computer - Input Devices - A-merken**** | 10% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Computer - Input Devices - Overige merken | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Computer - Laptop (Apple) | 2,1% | €0,20 | €0,40 | €2,99 |
| Computer - Laptop (m.u.v. Apple) | 3% | €0,20 | €0,40 | €2,99 |
| Computer - Multimedia Devices | 8,3% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Computer - Network Equipment | 5% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Computer - Printer Hardware | 5% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Computer - Scanners | 5,8% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Computer - Software | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Computer - Storage | 4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Computer - Supplies - Originele merken ***** | 4,2% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Computer - Supplies - Overige merken ***** | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Computer - USB sticks | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Computer - Voedingsadapter | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Cooling en freezing (excl. koelbox) | 3,5% | €0,20 | €0,40 | €2,99 |
| Dier - Dierbenodigdheden en Ruitersport | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Dier - Diervoeding | 6% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Dier - Kattenbakvulling | 6% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Entertainment - Film (zowel nieuw als tweedehands)*** | 9% | €1,20 | €1,40 | €1,85 |
| Entertainment - Game seats | 8% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Entertainment - Games Accessoires | 8% < €100 · 6,5% ≥ €100 | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Entertainment - Games Consoles | 5% | €0,20 | €0,40 | €2,99 |
| Entertainment - Games Software Digital*** | 9% | €1,20 | €1,40 | €1,85 |
| Entertainment - Games Software Physical (zowel nieuw als tweedehands)*** | 9% | €1,20 | €1,40 | €1,85 |
| Entertainment - Muziek (zowel nieuw als tweedehands)*** | 9% | €1,20 | €1,40 | €1,85 |
| Eten en Drinken (m.u.v. Thuisbrouwpakket) | 5,5% < €20 · 12,5% ≥ €20 | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Eten en Drinken - Thuisbrouwpakket | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Huishoudelijke apparaten - Accessoires | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Huishoudelijke apparaten - Groot Huishoudelijk | 5% | €0,20 | €0,40 | €2,99 |
| Huishoudelijke apparaten - Heat en Air | 10% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Huishoudelijke apparaten - Household Appliances | 7% < €50 · 8% < €100 · 6% ≥ €100 | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Huishoudelijke apparaten - Jura accessories en onderdelen | 8% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Huishoudelijke apparaten - Kitchen Machines | 7% < €50 · 8% < €100 · 6% ≥ €100 | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Huishoudelijke apparaten - Personal Care | 8% < €100 · 6% ≥ €100 | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Huishoudelijke apparaten - Replacement Parts | 5% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Klussen - Auto en Motor | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Klussen - Badkamermeubelen | 10% | €0,20 | €0,40 | €2,99 |
| Klussen - Elektrisch gereedschap | 4,2% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Klussen - Elektrisch gereedschap accessoires | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,00 |
| Klussen - Gereedschap, verf en behang | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Klussen - Groot Sanitair | 7% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Klussen - Opbergen en Verhuizen | 10,8% | €0,20 | €0,40 | €2,99 |
| Klussen - Sanitair en Veilig Wonen | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Klussen - Witte klusverf (emmers) | 5% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Koken, Tafelen en Huishouden | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Koken, Tafelen en Huishouden - Barbecues | 10,8% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Koken, Tafelen en Huishouden - Kookgerei | 5% < €20 · 12,4% ≥ €20 | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Lezen en Leren - Boeken (zowel nieuw als tweedehands)*** | 12,4% | €1,20 | €1,40 | €1,85 |
| Lezen en Leren - Ereader Accessoires | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Lezen en Leren - Ereaders | 5% | €0,20 | €0,40 | €2,99 |
| Lezen en Leren - Internationale (educatie) boeken (zowel nieuw als tweedehands)*** | 9,3% | €1,20 | €1,40 | €1,85 |
| Lezen en Leren - Nederlandse kookboeken (nieuw) | 17,5% | €1,20 | €1,40 | €1,85 |
| Mode - Baby- en Kinderkleding | 4% < €20 · 10% < €50 · 13% ≥ €50 | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Mode - Dameskleding | 4% < €20 · 4% < €50 · 13% ≥ €50 | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Mode - Herenkleding | 4% < €20 · 12% < €50 · 13% ≥ €50 | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Mode - Horloges en Zonnebrillen | 13,3% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Mode - Ondergoed en Zwemkleding | 4% < €20 · 12% < €50 · 13% ≥ €50 | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Mode - Schoenen | 4% < €20 · 10% < €50 · 13% ≥ €50 | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Mode - Sieraden | 14% < €50 · 18% < €100 · 20% ≥ €100 | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Mode - Tassen, Reisbagage en Modeaccessoires | 13,3% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| School en Kantoor | 5% < €20 · 12,4% ≥ €20 | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| School en Kantoor - Elektrische kantoorartikelen | 5% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| School en Kantoor - Puzzelboeken en tijdschriften | 5% < €20 · 12,4% ≥ €20 | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Speelgoed | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Speelgoed - Blokken en Vormen (DUPLO, LEGO, Playmobil) | 7% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Speelgoed - Blokken en Vormen (m.u.v. DUPLO, LEGO, Playmobil) | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Speelgoed - Radiografisch voertuig | 8,3% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Speelgoed - Speelhuis, Trampoline en Zwembad | 8,3% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Sport - Sporthorloge | 7% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Sport - Sportkleding | 13,2% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Sport - Sportschoenen | 13,2% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Sport Hardwaren - Duikcomputer, Duikhorloge en Duiklamp | 7% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Sport Hardwaren - Duiken en Snorkelen overig | 10,8% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Sport Hardwaren - Elektrische fiets | 5% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Sport Hardwaren - Fiets - Fietsendragers | 9% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Sport Hardwaren - Fiets m.u.v. Elektrische fiets | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Sport Hardwaren - Fitness | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Sport Hardwaren - Hartslagmeter | 5% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Sport Hardwaren - Hengelsport en Outdooruitusting | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Sport Hardwaren - Kamperen en Slapen | 10,8% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Sport Hardwaren - Sportaccessoires | 10,8% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Sport Hardwaren - Sportbescherming- en materialen | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Sport Hardwaren - Stappenteller en Stopwatch | 10,8% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Sport Hardwaren - Watersport en Bootuitrusting | 8,3% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Sport Hardwaren - Wintersport | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| TV en Audio - Accessoires | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| TV en Audio - Activitytracker | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| TV en Audio - Home Entertainment | 5,8% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| TV en Audio - Muziekinstrumenten | 6% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| TV en Audio - Navigatie | 5% | €0,20 | €0,40 | €2,99 |
| TV en Audio - Personal Audio (m.u.v. In Ear oordoppen) | 5,8% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| TV en Audio - Personal Audio - In Ear oordoppen (m.u.v. A-merk) | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| TV en Audio - Personal Audio - In Ear oordoppen A-merk**** | 5,8% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| TV en Audio - Smartwatch (Apple) | 2,1% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| TV en Audio - Smartwatch (m.u.v. Apple) | 5% | €0,20 | €0,40 | €2,99 |
| TV en Audio - Sporthorloges | 7% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| TV en Audio - Televisie | 4,2% | €0,20 | €0,40 | €2,99 |
| Telefonie en Tablets (m.u.v. Apple) | 5% | €0,20 | €0,40 | €2,99 |
| Telefonie en Tablets - Accessoires | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Telefonie en Tablets - Apple | 3% | €0,20 | €0,40 | €2,99 |
| Tuin en Kerst - Elektrisch tuingereedschap | 6,2% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Tuin en Kerst - Hogedrukreinigers en Robotmaaiers | 4,2% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Tuin en Kerst - Kerstbomen | 5% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Tuin en Kerst - Tuin en Kerst | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Tuin en Kerst - Verse Boeketten | 8% < €20 · 12,4% ≥ €20 | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Wonen - Afvalzakken | 8% < €20 · 12,4% ≥ €20 | €0,00 | €0,00 | €0,85 |
| Wonen - Afwassen | 8% < €20 · 12,4% ≥ €20 | €0,00 | €0,00 | €0,85 |
| Wonen - Bureau | 8% < €100 · 6,5% ≥ €100 | €0,20 | €0,40 | €2,99 |
| Wonen - Eetkamerstoel | 10,7% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Wonen - Kaarsen | 8% < €20 · 12,4% ≥ €20 | €0,00 | €0,00 | €0,85 |
| Wonen - Lichtbron | 5% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Wonen - Lijsten en Posters | 10% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Wonen - Meubelen | 10,8% | €0,20 | €0,40 | €2,99 |
| Wonen - Servies | 8% < €20 · 12,4% ≥ €20 | €0,00 | €0,00 | €0,85 |
| Wonen - Slimme verlichting | 8% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Wonen - Sprei, Deken, Laken, Kussensloop en Molton | 14,1% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Wonen - Strijken | 8% < €20 · 12,4% ≥ €20 | €0,00 | €0,00 | €0,85 |
| Wonen - Textiel | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Wonen - Verlichting (m.u.v. Slimme verlichting) | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
| Wonen - Voedsel bewaren | 8% < €20 · 12,4% ≥ €20 | €0,00 | €0,00 | €0,85 |
| Wonen - Wijn en bar | 8% < €20 · 12,4% ≥ €20 | €0,00 | €0,00 | €0,85 |
| Wonen - Woondecoratie en -accessoires | 12,4% | €0,20 | €0,40 | €0,85 |
Häufige Fragen
Bol-Kosten und Marge, kurz erklärt
Die Fragen, die Marken zu Kosten und Marge auf Bol stellen.
Was kostet der Verkauf auf Bol?
Pro Verkauf zahlst Du eine Bol-Provision: einen festen Betrag plus einen Prozentsatz je Produktkategorie. Bei LVB kommen Fulfilment- und Lagerkosten hinzu. Der Rechner ermittelt es pro Einheit.
Wie hoch ist die Bol-Provision?
Die Provision variiert je Kategorie: eine feste Gebühr (abhängig vom Preis) plus einen Prozentsatz des Verkaufspreises. Die Prozentsätze reichen grob von 2% bis 20%. Im Rechner wählst Du Deine Kategorie und siehst den genauen Betrag.
Was kostet Bol LVB?
LVB berechnet eine Fulfilment-Gebühr pro Einheit auf Basis der Size Class plus monatliche Lagerkosten. Die Tarife reichen von rund €2,55 für die kleinste bis €7,33 für die größte Class. Der Rechner erkennt die Size Class aus Maßen und Gewicht.
Wie berechnet man seine Marge auf Bol?
Nimm den Verkaufspreis exkl. MwSt., zieh den Einstandspreis für die Bruttomarge ab und dann Provision, LVB, Retouren, Versand und sonstige Kosten. Was bleibt, ist Deine Plattform-Marge; nach Ad-Ausgaben (TACOS) bleibt der Gewinn pro Verkauf.
Was ist der Unterschied zwischen Marge und Gewinn pro Verkauf (GPI)?
Bruttomarge ist Preis minus Einstandspreis. Plattform-Marge ist, was nach allen Bol-Kosten bleibt. Gewinn pro Verkauf (GPI) ist die Plattform-Marge minus Ad-Ausgaben. GPI ist die Zahl, auf die Du steuerst.
Rechnet der Rechner mit MwSt.?
Ja. Du gibst den Preis inkl. MwSt. ein und der Rechner rechnet auf Basis des gewählten Satzes (21%, 9% oder 0%) auf exkl. MwSt. zurück.
Kann ich auch ohne LVB rechnen?
Ja. Stell den Versand auf 'Eigenes Lager'. Dann entfallen LVB- und Lagerkosten und Du gibst Deine eigenen Versandkosten pro Bestellung ein.
Sind die Tarife aktuell?
Die Tarife basieren auf der Bol-Tarifliste und sind indikativ. Bol passt Tarife periodisch an, prüfe im Zweifel die aktuellen Bol-Tarife.
Mehr aus Deiner Marge auf Bol holen?
Gemeinsam betrachten wir Deine Kategorie, Kosten und Advertising und zeigen, wo Du Marge und Wachstum liegen lässt.